DS Jewelry
CASIO TIDE GRAPH casio22
CASIO TIDE GRAPH casio22
Precio habitual
$122.000,00 COP
Precio habitual
$160.000,00 COP
Precio de oferta
$122.000,00 COP
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción técnica
Información Del Reloj
| Marca, vendedor o nombre de la colección | Casio |
|---|---|
| Número de modelo | WS1300H-1AV |
| Número de parte | WS1300H-1AV |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Broche | Hebilla |
| Material del estuche | resina |
| Diámetro del estuche | 42.5 |
| Grosor del estuche | 13.55 |
| Material de la banda | Plástico |
| Talla de banda | Mens Standard |
| Ancho de la banda | 5 milímetros |
| Color de la banda | negro |
| Color del dial | Black |
| Material del engaste | Resin |
| Función de engaste | formato horario de 12 horas |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Timer, Moon Phase, Tide Graph |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 100 Medidores |
| Garantía del producto | Para obtener información de garantía sobre este producto, haz clic aquí |
Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 4,37 x 3,31 x 2,95 pulgadas; 6 Onzas
- Número de modelo del producto : WS1300H-1AV
- Departamento : Hombres
- Producto en amazon.com desde : diciembre 9, 2021
- Fabricante : Casio
Share
